Volva současná
Komise
Dostupné po tel. domluvě
750.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 91 000 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | SUV |
Objem motoru | 1969 ccm |
Vyrobeno | 2018 |
Výkon motoru | 187 kW |
Převodovka | Automatická 8° |
Komise
Dostupné po tel. domluvě
499.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 1894 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | Kupé |
Objem motoru | 1991 ccm |
Vyrobeno | 1990 |
Výkon motoru | 147 kW |
Převodovka | Manuální |
Komise
350.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 259 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | SUV |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 01/2014 |
Výkon motoru | 155 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
305.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 302 000 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | Sedan |
Objem motoru | 2953 ccm |
Vyrobeno | 2014 |
Výkon motoru | 224 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
Komise
295.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 285 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Kombi |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 06/2013 |
Výkon motoru | 158 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
190.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 243 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Hatchback |
Objem motoru | 1560 ccm |
Vyrobeno | 2010 |
Výkon motoru | 84 kW |
Převodovka | Manuální 6° |
Odpočet DPH
175.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 313 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Hatchback |
Objem motoru | 1560 ccm |
Vyrobeno | 2013 |
Výkon motoru | 84 kW |
Převodovka | Manuální 6° |
/ 1