Volva současná
Odpočet DPH
Komisní prodej
Dostupné po tel. domluvě
786.500
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 191 000 km |
| Palivo | Benzín |
| Karoserie | SUV |
| Objem motoru | 1969 ccm |
| Vyrobeno | 2020 |
| Výkon motoru | 228 kW |
| Převodovka | Automatická 8° |
Novinka
540.000
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 113 000 km |
| Palivo | Benzín |
| Karoserie | Sedan |
| Objem motoru | 5654 ccm |
| Vyrobeno | 07/2015 |
| Výkon motoru | 274 kW |
| Převodovka | Automatická 8° |
Novinka
495.000
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 105 000 km |
| Palivo | Benzín |
| Karoserie | SUV |
| Objem motoru | 1969 ccm |
| Vyrobeno | 10/2020 |
| Výkon motoru | 145 kW |
| Převodovka | Automatická 8° |
Novinka
Odpočet DPH
447.700
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 160 000 km |
| Palivo | Diesel |
| Karoserie | SUV |
| Objem motoru | 2400 ccm |
| Vyrobeno | 08/2015 |
| Výkon motoru | 162 kW |
| Převodovka | Automatická 6° |
Novinka
365.000
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 112 000 km |
| Palivo | Diesel |
| Karoserie | SUV |
| Objem motoru | 2400 ccm |
| Vyrobeno | 12/2011 |
| Výkon motoru | 158 kW |
| Převodovka | Automatická 6° |
Novinka
Dostupné po tel. domluvě
360.000
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 335 000 km |
| Palivo | Benzín |
| Karoserie | Kombi |
| Objem motoru | 2319 ccm |
| Vyrobeno | 12/1999 |
| Výkon motoru | 176 kW |
| Převodovka | Manuální 5° |
Dostupné po tel. domluvě
190.000
Kč
Parametry
| Stav tachometru | 246 000 km |
| Palivo | Diesel |
| Karoserie | Hatchback |
| Objem motoru | 1560 ccm |
| Vyrobeno | 2010 |
| Výkon motoru | 84 kW |
| Převodovka | Manuální 6° |
/ 1


