Nabídka nových vozů Volvo
Nabízíme možnost zakoupení nových vozů Volvo ze zahraničí za výhodné ceny. Vše potřebné zařídíme.
Vyberte si vůz dle preferencí a odešlete nezávazný objednávkový formulář, nebo nás kontaktujte.
Volvo S40
| Model | Výkon** | Volvo | Kinetic | Momentum | Summum |
| 1,6 | 74 kW (100 PS) | € 21 450 | € 22 750 | € 24 300 | € 27 550 |
| 1,8 | 92 kW (125 PS) | € 23 060 | € 24 360 | € 25 910 | € 29 160 |
| 1,8F FlexiFuel | 92 kW (125 PS) | € 23 460 | € 24 760 | € 26 310 | € 29 560 |
| 2,0 | 107 kW (145 PS) | € 24 820 | € 26 120 | € 27 670 | € 30 920 |
| 2,4 Geartronic | 103 kW (140 PS) | € 26 570 | € 27 870 | € 29 420 | € 32 670 |
| 2,4i | 125 kW (170 PS) | € 26 420 | € 27 720 | € 29 270 | € 32 520 |
| T5 | 169 kW (230 PS) | - | € 31 700 | € 32 790 | € 36 040 |
| T5 AWD | 169 kW (230 PS) | - | € 34 300 | € 35 390 | € 38 640 |
| 1,6D* | 80 kW (109 PS) | € 23 360 | € 24 660 | € 26 210 | € 29 460 |
| 2,0D* | 100 kW (136 PS) | € 26 010 | € 27 310 | € 28 860 | € 32 110 |
| D5* | 136 kW (185 PS) | € 28 600 | € 29 900 | € 31 450 | € 34 700 |
Volvo S60
| Model | Výkon** | Kinetic | Edition | Momentum | Summum |
| 2,4 | 103 kW (140 PS) | € 28 050 | € 28 050 | € 29 210 | € 32 360 |
| 2,4 | 125 kW (170 PS) | € 29 700 | € 29 700 | € 30 860 | € 34 010 |
| 2,0T | 132 kW (180 PS) | € 31 700 | € 31 700 | € 32 860 | € 36 010 |
| 2,5T | 154 kW (210 PS) | € 33 160 | € 33 160 | € 34 320 | € 37 470 |
| 2,5T AWD | 154 kW (210 PS) | € 35 880 | € 35 880 | € 37 040 | € 40 190 |
| T5 | 191 kW (260 PS) | - | - | € 39 120 | € 42 270 |
| 2,4D* | 93 kW (126 PS) | € 30 240 | € 30 240 | € 31 400 | € 34 550 |
| 2,4D* | 120 kW (163 PS) | € 31 740 | € 31 740 | € 32 900 | € 36 050 |
| D5* | 136 kW (185 PS) | € 32 520 | € 32 520 | € 33 680 | € 36 830 |
Volvo S80
| Model | Výkon** | Kinetic | Momentum | Summum | Executive |
| 2,0 | 107 kW (145 PS) | € 32 070 | € 34 610 | € 38 050 | - |
| 2,0F (FlexiFuel) | 107 kW (145 PS) | € 32 470 | € 35 010 | € 38 450 | - |
| 2,5T | 147 kW (200 PS) | € 37 620 | € 40 160 | € 43 600 | - |
| 2,5FT (FlexiFuel) | 147 kW (200 PS) | € 38 020 | € 40 560 | € 44 000 | - |
| 3,2 | 175 kW (238 PS) | € 41 130 | € 43 670 | € 47 110 | € 56 380 |
| 3,2 AWD | 175 kW (238 PS) | € 43 690 | € 46 230 | € 49 670 | € 58 940 |
| T6 AWD | 210 kW (285 PS) | - | € 48 900 | € 52 340 | € 61 610 |
| V8 AWD | 232 kW (315 PS) | - | € 58 600 | € 61 420 | € 70 540 |
| 2,0D* | 100 kW (136 PS) | € 34 140 | € 36 680 | € 40 120 | - |
| 2,4D* | 120 kW (163 PS) | € 37 050 | € 39 590 | € 43 030 | - |
| D5* | 136 kW (185 PS) | € 38 310 | € 40 850 | € 44 290 | € 55 610 |
| D5 AWD* | 136 kW (185 PS) | € 40 870 | € 43 410 | € 46 850 | € 58 170 |
Volvo V50
| Model | Výkon** | Volvo začíná na | Kinetic | Momentum | Summum |
| 1,6 | 74 kW (100 PS) | € 23 310 | € 24 610 | € 26 160 | € 29 410 |
| 1,8 | 92 kW (125 PS) | € 24 920 | € 26 220 | € 27 770 | € 31 020 |
| 1,8F FlexiFuel | 92 kW (125 PS) | € 25 320 | € 26 620 | € 28 170 | € 31 420 |
| 2,0 | 107 kW (145 PS) | € 26 680 | € 27 980 | € 29 530 | € 32 780 |
| 2,4 Geartronic | 103 kW (140 PS) | € 28 440 | € 29 740 | € 31 290 | € 34 540 |
| 2,4i | 125 kW (170 PS) | € 28 290 | € 29 590 | € 31 114 | € 34 390 |
| T5 | 169 kW (230 PS) | - | € 33 570 | € 34 660 | € 37 910 |
| T5 AWD | 169 kW (230 PS) | - | € 36 160 | € 37 250 | € 40 500 |
| 1,6D* | 80 kW (109 PS) | € 25 230 | € 26 530 | € 28 080 | € 31 330 |
| 2,0D* | 100 kW (136 PS) | € 27 880 | € 29 180 | € 30 730 | € 33 980 |
| D5* | 136 kW (185 PS) | € 30 460 | € 31 760 | € 33 310 | € 36 560 |
Volvo V70
| Model | Výkon** | Kinetic | Momentum | Summum |
| 2,0 | 107 kW (145 PS) | € 33 150 | € 35 750 | € 38 950 |
| 2,0F (FlexiFuel) | 107 kW (145 PS) | € 33 550 | € 36 150 | € 39 350 |
| 2,5T | 147 kW (200 PS) | € 37 930 | € 40 530 | € 43 730 |
| 2,5FT (FlexiFuel) | 147 kW (200 PS) | € 38 330 | € 40 930 | € 44 130 |
| 3,2 | 175 kW (238 PS) | € 42 070 | € 44 670 | € 47 870 |
| 3,2 AWD | 175 kW (238 PS) | € 44 630 | € 47 230 | € 50 430 |
| T6 AWD | 210 kW (285 PS) | - | € 49 900 | € 53 100 |
| 2,0D* | 100 kW (136 PS) | € 35 240 | € 37 840 | € 41 040 |
| 2,4D* | 120 kW (163 PS) | € 38 050 | € 40 650 | € 43 850 |
| D5* | 136 kW (185 PS) | € 39 340 | € 41 940 | € 45 140 |
| D5 AWD* | 136 kW (185 PS) | € 41 900 | € 44 500 | € 47 700 |
Nové Volvo XC70
| Model | Výkon** | Kinetic | Momentum | Summum |
| 3,2 AWD Geartronic | 175 kW (238 PS) | € 46 470 | € 48 920 | € 52 270 |
| D5 AWD* | 136 kW (185 PS) | € 43 270 | € 45 720 | € 49 070 |
Volvo XC90
| Model | kW/PS*** | Kinetic | Momentum | Summum | Executive |
| 5-místné |
| 3,2* | 175/238 | € 47 300 | € 50 250 | € 53 050 | € 60 300 |
| V8* | 232/315 | - | € 62 210 | € 64 610 | € 71 860 |
| D5 ** | 136/185 | € 43 530 | € 46 480 | € 49 280 | € 58 580 |
| 7-místné |
| 3,2* | 175/238 | € 48 740 | € 51 690 | € 54 490 | € 61 740 |
| V8* | 232/315 | - | € 63 650 | € 66 050 | € 73 300 |
| D5** | 136/185 | € 44 970 | € 47 920 | € 50 720 | € 60 020 |
Volvo C30
| Model | Výkon** | Volvo začíná na | Kinetic | Momentum | Summum |
| 1,6 | 74 kW (100 PS) | € 19 100 | € 20 450 | € 21 800 | € 25 000 |
| 1,8F | 92 kW (125 PS) | € 20 650 | € 22 000 | € 23 350 | € 26 550 |
| 1,8F (FlexiFuel) | 92 kW (125 PS) | € 21 050 | € 22 400 | € 23 750 | € 26 950 |
| 2,0 | 103 kW (145 PS) | € 22 400 | € 23 750 | € 25 100 | € 28 300 |
| 2,4i | 125 kW (170 PS) | € 24 000 | € 25 350 | € 26 700 | € 29 900 |
| T5 | 169 kW (230 PS) | - | € 29 250 | € 30 600 | € 33 800 |
| 1,6D* | 80 kW (109 PS) | € 21 500 | € 22 850 | € 24 200 | € 27 400 |
| 2,0D* | 100 kW (136 PS) | € 23 600 | € 24 950 | € 26 300 | € 29 500 |
| D5* | 132 kW (180 PS) | € 26 150 | € 27 500 | € 28 850 | € 32 050 |
Volvo C70
| Model | Výkon** | Kinetic | Momentum | Summum |
| 2,4 | 103 kW (140 PS) | € 34 840 | € 37 070 | € 39 430 |
| 2,4i | 125 kW (170 PS) | € 37 250 | € 39 480 | € 41 480 |
| T5 | 169 kW (230 PS) | - | € 43 120 | € 45 480 |
| 2,0D* | 100 kW (136 PS) | € 36 000 | € 38 230 | € 40 590 |
| D5* | 132 kW (180 PS) | € 39 140 | € 41 370 | € 43 730 |
|